Geointeligência · Sensoriamento remoto · Modelagem e otimização de comportamento espacial · Inteligência artificial · Computação de alto desempenho · Avaliação de impacto socioeconômico
1ª Escola de Verão em Geointeligência e Modelagem de Redes de Ilícitos Transnacionais
A GEOMRIT 2027 é uma iniciativa voltada à promoção da formação avançada, da colaboração científica e da pesquisa interdisciplinar nas áreas de geointeligência, sensoriamento remoto, modelagem e otimização de comportamento espacial, econometria, inteligência artificial, computação de alto desempenho, transportes e mobilidade e avaliação de impacto, especialmente quando aplicadas à modelagem de redes de ilícitos transnacionais e à avaliação de seus impactos sobre os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS). Durante cinco dias, estudantes, pesquisadores e profissionais participarão de um programa intensivo composto por minicursos, seminários científicos e apresentação de pôsteres, proporcionando um ambiente propício para a troca de conhecimentos, a formação de redes de colaboração e o desenvolvimento de novas agendas de pesquisa.
| Cronograma | Data Início | Data Fim | Status | Ação |
|---|---|---|---|---|
| Submissão Artigos | 19/10/2026 | 16/11/2026 | Aberta | Entrar |
| Análise Submissão | 16/11/2026 | 30/11/2026 | Programada | - |
| Evento | 22/02/2027 | 26/02/2027 | Programado | Acessar site |
| Certificados | A definir | A definir | A definir | - |
Palestra (2 atividades)
Minicurso (3 atividades)
Apresentação pôster (2 atividades)
Almoço (1 atividade)
Outra (4 atividades)
| Data | Hora | Atividade | Sala | Descrição / Ementa | Transmissão |
|---|---|---|---|---|---|
| 22/02/2027 | 08:00–09:15 | Credenciamento Obrigatória | — | — | — |
| 22/02/2027 | 09:30–10:30 | Sessão de Pôsteres #1 Padrão | — | — | — |
| 22/02/2027 | 10:45–11:00 | Abertura | Auditório | — | — |
| 22/02/2027 | 11:00–12:00 | Soberania Digital, Autonomia Tecnológica e Defesa Nacional na Era da Inteligência Artificial | Auditório | — | — |
| 22/02/2027 a 26/02/2027 | 12:00–14:00 | Almoço | — | — | — |
| 22/02/2027 a 24/02/2027 | — | Causal Machine Learning | — | — | — |
| 22/02/2027 | 14:00–16:45 | — Aula 1 | Sala Amazônia Verde | — | — |
| 23/02/2027 | 09:00–11:45 | — Aula 2 | Sala Amazônia Verde | — | — |
| 23/02/2027 | 14:00–16:45 | — Aula 3 | Sala Amazônia Verde | — | — |
| 24/02/2027 | 14:00–16:45 | — Aula 4 | Sala Amazônia Verde | — | — |
| 23/02/2027 a 26/02/2027 | — | Introdução à Visão Computacional | — | — | — |
| 23/02/2027 | 09:00–10:15 | — Aula 1 | — | — | — |
| 23/02/2027 | 10:30–11:45 | — Aula 2 | — | — | — |
| 25/02/2027 | 09:00–10:15 | — Aula 3 | — | — | — |
| 25/02/2027 | 10:30–11:45 | — Aula 4 | — | — | — |
| 26/02/2027 | 09:00–10:15 | — Aula 5 | — | — | — |
| 26/02/2027 | 10:30–11:45 | — Aula 6 | — | — | — |
| 24/02/2027 | 09:00–12:00 | Visita técnica Padrão | — | — | — |
| 25/02/2027 a 26/02/2027 | — | Minicurso Pós-graduação #2 | — | — | — |
| 25/02/2027 | 09:00–10:15 | — Aula 1 | — | — | — |
| 25/02/2027 | 10:30–11:45 | — Aula 2 | — | — | — |
| 25/02/2027 | 14:00–15:15 | — Aula 3 | — | — | — |
| 25/02/2027 | 15:30–16:45 | — Aula 4 | — | — | — |
| 26/02/2027 | 09:00–10:15 | — Aula 5 | — | — | — |
| 26/02/2027 | 10:30–11:45 | — Aula 6 | — | — | — |
| 26/02/2027 | 14:00–15:00 | Sessão de Pôsteres #2 Padrão | — | — | — |
| 26/02/2027 | 15:15–16:30 | Seminário principal Padrão | — | — | — |
| 26/02/2027 | 16:30–17:00 | Encerramento Padrão | — | — | — |
| Hora | 22/02/2027 | 23/02/2027 | 24/02/2027 | 25/02/2027 | 26/02/2027 |
|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | 08:00–09:15 · Credenciamento | — | — | — | — |
| 09:00 | 09:30–10:30 · Sessão de Pôsteres #1 | 09:00–11:45 · Causal Machine Learning : Aula 209:00–10:15 · Introdução à Visão Computacional : Aula 1 | 09:00–12:00 · Visita técnica | 09:00–10:15 · Introdução à Visão Computacional : Aula 309:00–10:15 · Minicurso Pós-graduação #2 : Aula 1 | 09:00–10:15 · Introdução à Visão Computacional : Aula 509:00–10:15 · Minicurso Pós-graduação #2 : Aula 5 |
| 10:00 | 10:45–11:00 · Abertura | 10:30–11:45 · Introdução à Visão Computacional : Aula 2 | — | 10:30–11:45 · Introdução à Visão Computacional : Aula 410:30–11:45 · Minicurso Pós-graduação #2 : Aula 2 | 10:30–11:45 · Introdução à Visão Computacional : Aula 610:30–11:45 · Minicurso Pós-graduação #2 : Aula 6 |
| 11:00 | 11:00–12:00 · Soberania Digital, Autonomia Tecnológica e Defesa Nacional na Era da Inteligência Artificial | — | — | — | — |
| 12:00 | 12:00–14:00 · Almoço | 12:00–14:00 · Almoço | 12:00–14:00 · Almoço | 12:00–14:00 · Almoço | 12:00–14:00 · Almoço |
| 14:00 | 14:00–16:45 · Causal Machine Learning : Aula 1 | 14:00–16:45 · Causal Machine Learning : Aula 3 | 14:00–16:45 · Causal Machine Learning : Aula 4 | 14:00–15:15 · Minicurso Pós-graduação #2 : Aula 3 | 14:00–15:00 · Sessão de Pôsteres #2 |
| 15:00 | — | — | — | 15:30–16:45 · Minicurso Pós-graduação #2 : Aula 4 | 15:15–16:30 · Seminário principal |
| 16:00 | — | — | — | — | 16:30–17:00 · Encerramento |
| Horário | Sala | Item |
|---|---|---|
| 10:45–11:00 | Auditório | Abertura |
| 11:00–12:00 | Auditório | Soberania Digital, Autonomia Tecnológica e Defesa Nacional na Era da Inteligência Artificial |
| 14:00–16:45 | Sala Amazônia Verde | Causal Machine Learning: Aula 1 |
| Horário | Sala | Item |
|---|---|---|
| 09:00–11:45 | Sala Amazônia Verde | Causal Machine Learning: Aula 2 |
| 14:00–16:45 | Sala Amazônia Verde | Causal Machine Learning: Aula 3 |
| Horário | Sala | Item |
|---|---|---|
| 14:00–16:45 | Sala Amazônia Verde | Causal Machine Learning: Aula 4 |
| Data | Horário | Item |
|---|---|---|
| 22/02/2027 | 10:45–11:00 | Abertura |
| 22/02/2027 | 11:00–12:00 | Soberania Digital, Autonomia Tecnológica e Defesa Nacional na Era da Inteligência Artificial |
Sem alocações.
| Data | Horário | Item |
|---|---|---|
| 22/02/2027 | 14:00–16:45 | Causal Machine Learning: Aula 1 |
| 23/02/2027 | 09:00–11:45 | Causal Machine Learning: Aula 2 |
| 23/02/2027 | 14:00–16:45 | Causal Machine Learning: Aula 3 |
| 24/02/2027 | 14:00–16:45 | Causal Machine Learning: Aula 4 |